Güncel Çelik Yapı & Profil Fiyatları İçin Teyit Alınız
Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
Beton Altı Trapez Sac Fiyatları
50/980 Formunda 98cm Genişlikte Galvanizli Beton Altı Trapez Sac Fiyatları
Çelik yapılarda kat döşemesi, yüksek taşıma kapasitesi ve kompozit beton altı kalıp tasarrufu.


- Galvanizli Beton Altı Trapez Sac 50/980 formunda net kapatma eni 98 cm (0,98 metre) olup projenize özel istenilen boyda üretilir.
- Standart üretim kalınlıkları: 0,70mm - 0,80mm - 0,90mm - 1,00mm - 1,10mm - 1,20mm - 1,30mm.
- Hadve üzerindeki kabartmalar (embossing) beton ile çeliğin birbirine mükemmel kilitlenmesini sağlar, kalıp ve iskele maliyetini sıfırlar.
| Malzeme | Kalınlık / Özellik | Birim Ağırlık | Birim Fiyat (TL/m²) | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| Beton Altı Trapez Sac (50/980) | 0,70 mm Kalınlık | 7,01 kg/m² | 484,14 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (50/980) | 0,80 mm Kalınlık | 8,01 kg/m² | 553,30 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (50/980) | 0,90 mm Kalınlık | 9,01 kg/m² | 622,46 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (50/980) | 1,00 mm Kalınlık | 10,01 kg/m² | 691,62 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (50/980) | 1,10 mm Kalınlık | 11,01 kg/m² | 760,79 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (50/980) | 1,20 mm Kalınlık | 12,02 kg/m² | 829,95 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (50/980) | 1,30 mm Kalınlık | 13,02 kg/m² | 899,11 TL/m² | Fiyat Al |
70/915 Formunda 91,5cm Genişlikte Galvanizli Beton Altı Trapez Sac Fiyatları
Geniş açıklıklı asma katlar, endüstriyel döşemeler ve yüksek yük taşıyan çelik katlar için 70mm derin hadve formu.


| Malzeme | Kalınlık / Özellik | Birim Ağırlık | Birim Fiyat (TL/m²) | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| Beton Altı Trapez Sac (70/915) | 0,70 mm Kalınlık | 7,52 kg/m² | 519,36 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (70/915) | 0,80 mm Kalınlık | 8,59 kg/m² | 593,55 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (70/915) | 0,90 mm Kalınlık | 9,67 kg/m² | 667,75 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (70/915) | 1,00 mm Kalınlık | 10,74 kg/m² | 741,94 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (70/915) | 1,10 mm Kalınlık | 11,82 kg/m² | 816,14 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (70/915) | 1,20 mm Kalınlık | 12,89 kg/m² | 890,33 TL/m² | Fiyat Al |
| Beton Altı Trapez Sac (70/915) | 1,30 mm Kalınlık | 13,96 kg/m² | 964,52 TL/m² | Fiyat Al |
Beton Altı Trapez Sac Mühendislik Notları
Beton Altı Trapez Sac Fiyatları İçin Özel Boy Kesim & Fiyat Teklifi Alın
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.