Güncel Çelik Yapı & Profil Fiyatları İçin Teyit Alınız
Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
Büyükbaş Hayvancılık Projeleri




Besi Sığırı İşletmesi Yatırım Maliyetleri
| Kapasite | Yatırım / Proje Tanımı | Toplam Maliyet | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 30 Başlık | 30 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Kurulum | 3.796.000,00 TL | Teklif Al |
| 40 Başlık | 40 Başlık Besi Çiftliği Kurulum Anahtar Teslim Maliyeti | 5.061.000,00 TL | Teklif Al |
| 50 Başlık | 50 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 6.326.000,00 TL | Teklif Al |
| 60 Başlık | 60 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 7.591.000,00 TL | Teklif Al |
| 70 Başlık | 70 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 8.857.000,00 TL | Teklif Al |
| 80 Başlık | 80 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 10.122.000,00 TL | Teklif Al |
| 100 Başlık | 100 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 12.652.000,00 TL | Teklif Al |
| 120 Başlık | 120 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 15.183.000,00 TL | Teklif Al |
| 160 Başlık | 160 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 20.244.000,00 TL | Teklif Al |
| 200 Başlık | 200 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 25.305.000,00 TL | Teklif Al |
| 250 Başlık | 250 Başlık Büyükbaş Besi Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 31.631.000,00 TL | Teklif Al |
Süt Sığırı İşletmesi Yatırım Maliyetleri
| Kapasite | Yatırım / Proje Tanımı | Toplam Maliyet | Hızlı Teklif |
|---|---|---|---|
| 30 Başlık | 30 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 7.591.000,00 TL | Teklif Al |
| 40 Başlık | 40 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 10.122.000,00 TL | Teklif Al |
| 50 Başlık | 50 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 12.652.000,00 TL | Teklif Al |
| 60 Başlık | 60 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 15.183.000,00 TL | Teklif Al |
| 70 Başlık | 70 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 17.713.000,00 TL | Teklif Al |
| 80 Başlık | 80 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 20.244.000,00 TL | Teklif Al |
| 100 Başlık | 100 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 25.305.000,00 TL | Teklif Al |
| 120 Başlık | 120 Başlık Süt Sığırı Ahırı Anahtar Teslim Maliyeti | 30.365.500,00 TL | Teklif Al |
TKDK & IPARD Hayvancılık Yatırımları Proje Notları
Konya Çelik MühendislikTüm statik hesaplar, mimari çizimler ve metrajlar TKDK hibe çağrı formatına birebir uygun hazırlanmaktadır.
Hayvansal atık ve gazlara dayanıklı sıcak daldırma galvaniz kaplama veya özel koruyucu epoksi astar uygulanır.
Konya Organize Sanayi fabrikamızda üretilen çelik karkaslar Türkiye geneli şantiyenize sevk edilir ve kurulur.
Tablolardaki rakamlar yaklaşık yatırım maliyetleri olup seçilecek makine ve çatı yalıtımına göre netleşir.
- Fiyatlar yaklaşık anahtar teslim yatırım göstergesi olup hammadde ve güncel kurlara göre revize edilir.
- Resmi TKDK hibe çağrı listelerindeki sözleşme bedelleri ve teknik şartnameler referans alınmıştır.
- Fiyatlara KDV, nakliye, vinç ve şantiye konaklama giderleri sahadaki koşullara göre ayrıca hesaplanır.
- Çiftliğiniz için özel statik modelleme ve zemin etüdü analizi firmamızın uzman mühendislerince yapılmaktadır.
Büyükbaş Hayvancılık Projeleri ve Anahtar Teslim Fiyatları İçin Özel Boy Kesim & Fiyat Teklifi Alın
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.