Güncel Çelik Yapı & Profil Fiyatları İçin Teyit Alınız
Hammadde ve piyasa koşullarına göre fiyatlar güncellenmektedir. Uygulamasını ve imalatını üstlendiğimiz projelerde çelik projelendirme ve statik hesaplar ücretsizdir.
Alçıpan Bölme Duvar Profilleri
Alçıpan Bölme Duvar Profilleri (DC & DU)
Duvar C (DC50, DC75, DC100) ve Duvar U (DU50, DU75, DU100) profilleri, tek ve çift plaka malzeme analizi, birim ağırlıklar ve teknik detaylar.

Bölme Duvar Profilleri Nedir?
İç mekanlarda odaları ayırmak, yangın ve ses izolasyonu sağlamak amacıyla kurulan metal iskeletin düşey taşıyıcısı DC (Duvar C) ve taban/tavan kılavuzu DU (Duvar U) galvanizli çelik profilleridir.
Bölme Duvarın Temel Avantajları
- Tuğla Duvara Göre 9 Kat Daha Hafif: Alçıpan bölme duvarda m² yükü 35 kg/m² iken tuğla duvarda 300 kg/m²'dir. Deprem güvenliğini katbekat artırır.
- Ses ve Yangın Bariyeri: İçerisinden taşyünü / camyünü yalıtımı geçirilerek yüksek ses yalıtımı ve yangın direnci elde edilir.
- Hızlı Montaj - Demontaj: Kuru imalat sayesinde sıva ve harç bekleme süresi olmadan anında boyaya hazır hale gelir.
- Mekân ve Tesisat Tasarrufu: Elektrik ve sıhhi tesisat hatları profil içindeki özel deliklerden kolayca geçer.
1 m² Alçıpan Bölme Duvar İçin Ortalama Malzeme Analizi
| Malzeme Cinsi | Tek Plaka (50 / 75 mm) | Çift Plaka (75 / 100 mm) | Teklif |
|---|---|---|---|
Alçı Levha (Standart / Su / Yangın) | 2,00 m² | 4,00 m² | Fiyat Sor |
Bölme Duvar C75 / C50 Profili (0.60 mm) | 2,20 mt | 2,20 mt | Fiyat Sor |
Bölme Duvar U75 / U50 Profili (0.50 mm) | 1,00 mt | 1,00 mt | Fiyat Sor |
Delikli Galvaniz Köşe Profili | Projeye göre | Projeye göre | Fiyat Sor |
Derz Bandı (Kendinden Yapışkanlı) | 2,60 mt | 2,60 mt | Fiyat Sor |
Derz Dolgu Alçısı | 1,00 kg | 1,00 kg | Fiyat Sor |
Borazan Vida (25 mm) | 20,00 adet | 20,00 adet | Fiyat Sor |
Borazan Vida (35 mm - Dış Plaka İçin) | — | 20,00 adet | Fiyat Sor |
Dübel, Pul ve Çelik Vida Seti | 4,00 adet | 4,00 adet | Fiyat Sor |
Duvar C Profilleri (DC 50 / 75 / 100)
| Profil Tipi / Kalınlık | Birim Ağırlık | Teklif |
|---|---|---|
| Duvar C50 Profili (DC50) 0.45 mm | 0,498 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar C50 Profili (DC50) 0.50 mm | 0,553 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar C50 Profili (DC50) 0.60 mm | 0,664 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar C75 Profili (DC75) 0.45 mm | 0,583 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar C75 Profili (DC75) 0.50 mm | 0,648 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar C75 Profili (DC75) 0.60 mm | 0,777 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar C100 Profili (DC100) 0.50 mm | 0,746 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar C100 Profili (DC100) 0.60 mm | 0,895 kg/adet | Teklif Al |
Duvar U Profilleri (DU 50 / 75 / 100)
| Profil Tipi / Kalınlık | Birim Ağırlık | Teklif |
|---|---|---|
| Duvar U50 Profili (DU50) 0.40 mm | 0,333 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar U50 Profili (DU50) 0.50 mm | 0,416 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar U50 Profili (DU50) 0.60 mm | 0,499 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar U75 Profili (DU75) 0.40 mm | 0,411 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar U75 Profili (DU75) 0.50 mm | 0,514 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar U75 Profili (DU75) 0.60 mm | 0,617 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar U100 Profili (DU100) 0.50 mm | 0,608 kg/adet | Teklif Al |
| Duvar U100 Profili (DU100) 0.60 mm | 0,730 kg/adet | Teklif Al |
Alçıpan Bölme Duvar Profilleri İçin Özel Boy Kesim & Fiyat Teklifi Alın
Projenize özel statik hesap, boy kesim ve en avantajlı fabrika teslim fiyatlarımız için hemen teknik uzmanlarımızla görüşün.